AB CUP 2023 afholdes på Skovdiget i Bagsværd i weekenden 12.-14. maj 2023.
Succesen fortsætter efter mere end 165 hold tilmeldt til AB CUP 2022!
Tilmeldingen er først bekræftet når holdgebyr er betalt.
Betaling i DKK til konto 2261 – 3483613376 eller ABUF MobilePay 215055.
HUSK at angive refnr ved betaling.
AB CUP har følgende rækker, spilletid mv. , som angivet i tabellen nedenfor. Det er op til det deltagende hold at bestemme antal spillere, som deltager. Vær dog opmærksom på antallet af medaljer/pokaler, som er indkøbt.
På grund af manglende tilmeldinger de seneste år for piger har vi valgt ikke at tilbyde pigerækker i 2023.
Række | Kamp (min) | Spillere | Spilledag | Præmier |
---|---|---|---|---|
U5/6 | 12 | 3M | Søndag | Medaljer til alle |
U7 | 12 | 3M | Søndag | Medaljer til alle |
U8A | 14 | 5M | Søndag | Pokaler til #1 og #2 samt medaljer til alle andre |
U8B | 14 | 5M | Søndag | Pokaler til #1 og #2 samt medaljer til alle andre |
U9A | 18 | 5M | Lørdag | Pokaler til #1 og #2 samt medaljer til alle andre |
U9B | 18 | 5M | Lørdag | Pokaler til #1 og #2 samt medaljer til alle andre |
U10A | 23 | 8M | Fredag 17-21 + Lørdag 14-18 | Pokaler til #1 og #2 |
U10B | 23 | 5M | Søndag | Pokaler til #1 og #2 |
U11A | 23 | 8M | Fredag 17-21 + Lørdag 14-18 | Pokaler til #1 og #2 |
U11B | 23 | 8M | Søndag | Pokaler til #1 og #2 |
U12A | 23 | 8M | Fredag 17-21 + Lørdag 14-18 | Pokaler til #1 og #2 |
U12B | 23 | 8M | Søndag | Pokaler til #1 og #2 |
You must be logged in to post a comment.